Capsule
Última verificación: 2026-09-26
Desde 0 US$/usuario/mes · Plan gratuito permanente · Prueba de 14 días
Capsule CRM ofrece un plan gratuito para gestionar contactos y oportunidades, con hasta dos usuarios, 250 contactos y un pipeline de ventas. Sus planes de pago añaden más capacidad y la prueba gratuita oficial dura 14 días.
Para quién está orientado
Autónomos y pequeñas empresas que buscan empezar con contactos, oportunidades y un pipeline en un plan gratuito.
autónomospequeñas empresaspymes
Planes verificados
Comparación de planes
Capsule
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Free
- Usuarios incluidos: 2
- Contactos/clientes: 250
Starter
- Contactos/clientes: 30000
Growth
- Contactos/clientes: 60000
Advanced
- Contactos/clientes: 120000
Ultimate
- Contactos/clientes: 240000
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
| Plan | Precio publicado | Usuarios Free | Contactos | Pipelines | Automatización | Telefonía | Solicitudes API / usuario / hora | Content Assist / 30 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0 US$/usuario/mes | 2 usuarios por organización | 250 contactos por organización | 1 pipelines por organización | Desde Growth | Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell. | Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall. | 4.000 solicitudes por usuario por hora | 10 créditos por usuario cada 30 días |
| Starter | 18 US$/usuario/mes · facturación anual | Por verificar | 30.000 contactos por organización | Por verificar | Desde Growth | Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell. | Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall. | 4.000 solicitudes por usuario por hora | 10 créditos por usuario cada 30 días |
| Growth | 36 US$/usuario/mes · facturación anual | Por verificar | 60.000 contactos por organización | Por verificar | Incluido | Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell. | Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall. | 4.000 solicitudes por usuario por hora | 1.000 créditos por usuario cada 30 días |
| Advanced | 54 US$/usuario/mes · facturación anual | Por verificar | 120.000 contactos por organización | Por verificar | Incluido | Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell. | Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall. | 4.000 solicitudes por usuario por hora | 1.000 créditos por usuario cada 30 días |
| Ultimate | 72 US$/usuario/mes · facturación anual | Por verificar | 240.000 contactos por organización | Por verificar | Incluido | Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell. | Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall. | 4.000 solicitudes por usuario por hora | 1.000 créditos por usuario cada 30 días |
Lo importante antes de pagar
- Plan gratuito permanente
- Prueba de 14 días
- WhatsApp: Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell..
- Telefonía: Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall..
- IA: Incluido.
Detalles
| Automatización | Los límites verificados se muestran por plan cuando están publicados. |
|---|---|
| Email sincronizado | Incluido |
| Mediante integraciones externas · No nativo; integraciones como Wati o CallBell. | |
| Telefonía | Mediante integraciones externas · No nativa; integraciones como Aircall. |
| IA | Incluido |
| Reporting | Incluido |
| Integraciones | Integración propia |
| API | Incluido |
| Seguridad | Por verificar |
| Migración | CSV, Excel, Import2. Los objetos disponibles dependen del origen; no se presupone una migración idéntica para todos los CRM. |
| Soporte | Por verificar |
| Última verificación | 2026-09-26 |