FacturaDirecta: precios, plan gratis y VeriFactu
Última verificación: 2026-09-18
Desde 0 €/mes · Plan gratuito permanente · VeriFactu: sí
Ficha de FacturaDirecta para revisar el plan gratuito, los niveles de pago y las capacidades documentadas de facturación, fiscalidad y gestión.
Qué revisar al valorar FacturaDirecta
Compara los límites del plan gratuito y el nivel requerido para conciliación, contabilidad completa o API antes de contratar.
Para quién está orientado
Autónomos y pymes que necesitan facturación y gestión fiscal, con opción de conciliación o contabilidad completa según el plan.
autónomospequeñas empresas
| Plan | Precio estándar | Equivalente anual | Facturas | Usuarios | Bancos | Contabilidad | Inventario | API | VeriFactu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 €/mes | Pendiente de verificar | 100/año | Ilimitados | No | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 30/minuto | Sí |
| Bronce | 15 €/mes | 144 €/año · 12 €/mes equivalente | 2000/año | Ilimitados | Sí | Módulo adicional · Módulo de contabilidad. | Módulo adicional · Módulo de inventario. | 60/minuto | Sí |
| Plata | 30 €/mes | 288 €/año · 24 €/mes equivalente | 5000/año | Ilimitados | Sí | Módulo adicional · Módulo de contabilidad. | Módulo adicional · Módulo de inventario. | 120/minuto | Sí |
| Oro | 60 €/mes | 576 €/año · 48 €/mes equivalente | 12000/año | Ilimitados | Sí | Sí · Contabilidad incluida. | Módulo adicional · Módulo de inventario. | 300/minuto | Sí |
| Diamante | 120 €/mes | 1152 €/año · 96 €/mes equivalente | Ilimitadas | Ilimitados | Sí | Sí · Contabilidad incluida. | Sí · Inventario incluido. | 600/minuto | Sí |
Lo importante antes de pagar
- Precio estándar desde 0 €/mes.
- Incluye un plan gratuito permanente.
- Gratis: 100/año facturas.
- Bronce: 2000/año facturas.
- Plata: 5000/año facturas.
- Oro: 12000/año facturas.
- Diamante: Ilimitadas facturas.
- Inventario: módulo adicional desde 15 €/mes. Inventario como módulo adicional hasta Oro.
- Bancos: desde Bronce.
- Conciliación automática: desde Oro.
Detalles
| Facturas | Según el plan. |
|---|---|
| VeriFactu | Sí |
| Declaración responsable | Localizada · Ver declaración responsable |
| Producto declarado | FacturaDirecta |
| Versión | 2 |
| Modalidad | VERI*FACTU y NO VERI*FACTU |
| Factura electrónica | Disponibilidad genérica declarada; formatos concretos pendientes de verificar. |
| FacturaE | Sí |
| FACe | Sí |
| UBL | Pendiente de verificar |
| Peppol | Pendiente de verificar |
| Emisión electrónica | Sí |
| Recepción electrónica | Pendiente de verificar |
| Contabilidad completa nativa | Pendiente de verificar |
| Integración contable | Sí |
| Gestión fiscal | Sí |
| Inventario | Inventario: módulo adicional desde 15 €/mes. Inventario como módulo adicional hasta Oro. |
| Remesas | Remesas: desde Oro. |
| API | Sí |
Preguntas clave
¿FacturaDirecta tiene plan gratuito permanente?
Sí, según el catálogo maestro.
¿Cuánto dura la prueba de FacturaDirecta?
La duración de la prueba está pendiente de verificar.
¿Cómo se muestran los precios de FacturaDirecta?
Los precios se muestran según la información estructurada disponible.
¿FacturaDirecta funciona con VeriFactu?
Sí, según la documentación del fabricante. La declaración localizada corresponde a la versión 2. La modalidad registrada es VERI*FACTU y NO VERI*FACTU.
¿Desde qué plan hay bancos y API?
Bancos: desde Bronce.