Pipedrive
Última verificación: 2026-09-26
Desde 14 US$/usuario/mes · facturación anual · Sin plan gratuito permanente · Prueba de 14 días
Pipedrive organiza prospectos, contactos, negocios y calendarios en un espacio de trabajo comercial. Sus cuatro planes se cobran por puesto y publican importes distintos para contratación mensual y anual en EUR.
Para quién está orientado
Equipos comerciales que priorizan un CRM centrado en embudos y seguimiento de ventas.
autónomospequeñas empresaspymes
Planes verificados
Comparación de planes
Pipedrive
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Lite
Precio por usuario/mes con facturación anual.
Growth
Precio por usuario/mes con facturación anual.
- Capacidad incluida
Premium
Precio por usuario/mes con facturación anual.
Ultimate
Precio por usuario/mes con facturación anual.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
| Plan | Precio publicado | Automatizaciones activas | Secuencias | Email sincronizado | Leads + negocios | Campos personalizados | Informes de Insights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 14 US$/usuario/mes · facturación anual | Sin automatizaciones incluidas en este plan | Desde Growth | Desde Growth | 2.500 leads + negocios por usuario | 30 campos personalizados por organización | 15 informes de Insights por usuario |
| Growth | 39 US$/usuario/mes · facturación anual | 50 automatizaciones activas por organización | 5 secuencias por usuario | 1 cuenta sincronizada por usuario | 5.000 leads + negocios por usuario | 100 campos personalizados por organización | 50 informes de Insights por usuario |
| Premium | 59 US$/usuario/mes · facturación anual | 150 automatizaciones activas por organización | 25 secuencias por usuario | 3 cuentas sincronizadas por usuario | 15.000 leads + negocios por usuario | 300 campos personalizados por organización | 250 informes de Insights por usuario |
| Ultimate | 79 US$/usuario/mes · facturación anual | 250 automatizaciones activas por organización | 50 secuencias por usuario | 5 cuentas sincronizadas por usuario | 20.000 leads + negocios por usuario | 500 campos personalizados por organización | 500 informes de Insights por usuario |
Lo importante antes de pagar
- Sin plan gratuito permanente
- Prueba de 14 días
- WhatsApp: Integración propia · Growth+ · beta · Integración propia, beta en la fecha de corte..
- Telefonía: Mediante integraciones externas · Sin centralita nativa comparable; integra proveedores como Aircall o CloudTalk..
- IA: Por verificar.
Detalles
| Automatización | Los límites verificados se muestran por plan cuando están publicados. |
|---|---|
| Email sincronizado | Incluido · Growth+ |
| Integración propia · Growth+ · beta · Integración propia, beta en la fecha de corte. | |
| Telefonía | Mediante integraciones externas · Sin centralita nativa comparable; integra proveedores como Aircall o CloudTalk. |
| IA | Por verificar |
| Reporting | Incluido |
| Integraciones | Integración propia · Más de 500 integraciones según investigación. |
| API | Por verificar |
| Seguridad | Por verificar |
| Migración | Por verificar |
| Soporte | Por verificar |
| Última verificación | 2026-09-26 |
Add-ons y productos separados
- LeadBooster: add-on separado · precio no publicado.
- Projects: add-on separado · precio no publicado.
- Campaigns: add-on separado · precio no publicado.
- Web Visitors: add-on separado · precio no publicado.
- Smart Docs: add-on separado · precio no publicado.