Pendiente de verificación
Salesforce
Última verificación: 2026-09-26
Desde 0 €/usuario/mes · Plan gratuito permanente · Prueba de 30 días
Salesforce ofrece para pequeñas empresas una Suite gratuita, Suite Starter y Paquete Pro. Los Success Plans son servicios de soporte separados y no se presentan como niveles del CRM.
Para quién está orientado
Pequeñas empresas que buscan una suite CRM de Salesforce para ventas, servicio y marketing.
pequeñas empresaspymes
Planes verificados
Comparación de planes
Salesforce
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
1–4 de 6
Free Suite
0 €/mespor usuario · facturación mensual
- Usuarios incluidos: 2
- Emails/mes: 100
Starter Suite
25 €/mespor usuario · facturación mensual
Pro Suite
100 €/mespor usuario · facturación mensual
Core
195 €/mespor usuario · facturación mensual
Advanced
395 €/mespor usuario · facturación mensual
Max
550 €/mespor usuario · facturación mensual
Ver herramienta Salesforce
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
| Plan | Precio publicado | Usuarios Free | Campos personalizados | Flujos / automatización | Emails de marketing | Messaging / WhatsApp | Salesforce Voice | Web Services API | IA y Flex Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Suite | 0 €/usuario/mes | 2 usuarios por organización | 25 campos personalizados por organización | 5 flujos automatizados por organización | 100 emails por organización al mes | Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. | Por verificar | IA básica incluida · Free Suite: IA básica de redacción/resumen. |
| Starter Suite | 25 €/usuario/mes | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. | Por verificar | Incluido |
| Pro Suite | 100 €/usuario/mes | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. | Extra aproximado · 25 US$/usuario/mes | Incluido |
| Core | 195 €/usuario/mes | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. | Por verificar | Incluido |
| Advanced | 395 €/usuario/mes | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. | Por verificar | Incluido |
| Max | 550 €/usuario/mes | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Por verificar | Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. | Por verificar | Incluido · Flex Credits en conflicto: 2.75 millones/año frente a 2.5 millones |
Lo importante antes de pagar
- Plan gratuito permanente
- Prueba de 30 días
- WhatsApp: Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base..
- Telefonía: Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base..
- IA: Incluido · Free Suite+ · Free Suite: IA básica de redacción/resumen..
Detalles
| Automatización | Los límites verificados se muestran por plan cuando están publicados. |
|---|---|
| Email sincronizado | Incluido |
| Producto adicional · Capacidades/productos de mensajería adicionales; no está incluido en Sales Cloud base. | |
| Telefonía | Add-on separado · Salesforce Voice y add-ons; no incluido en licencia base. |
| IA | Incluido · Free Suite+ · Free Suite: IA básica de redacción/resumen. |
| Reporting | Incluido |
| Integraciones | Integración propia |
| API | Add-on separado · Pro Suite+ · Web Services API figura como extra aproximado de 25 USD/usuario/mes para Pro Suite; no se infiere equivalencia para Core, Advanced o Max. |
| Seguridad | Por verificar |
| Migración | Por verificar |
| Soporte | Incluido · Standard incluido; Premier separado. |
| Conflictos de datos | 2.75 millones/año frente a 2.5 millones. La documentación oficial muestra ambas cifras; se conserva el conflicto. |
| Última verificación | 2026-09-26 |
Add-ons y productos separados
- Salesforce Voice: add-on separado · precio no publicado · Producto/add-on separado..
- Web Services API: add-on separado · 25 US$/usuario/mes · Extra aproximado de Pro Suite; no se infiere equivalencia para Core, Advanced o Max..
- Premier Success: coste o consumo separado · precio no publicado · Puede tener coste porcentual separado..