Hosting
Hosting Node.js: compara capacidad real, no solo la etiqueta
Que una página mencione Node.js no basta. Para recomendar un plan necesitamos saber cuántas aplicaciones permite, cómo se despliegan y qué acceso técnico ofrece.
Tabla Node.js
| Proveedor / familia / plan | Proyectos | Node | NPM | SSH | Git | GitHub deploy | PostgreSQL | Root | Managed | Recursos | Precio | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Hosting · Hosting web · Unlimited | 5 | Sí | No publicado | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | not_applicable | No publicado / No publicado / 50 GB NVMe | 3,79 EUR | 16,99 EUR |
| Hostinger Hosting · Cloud · Cloud Startup | 10 | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No | not_applicable | No publicado / No publicado / 100 GB | 7,99 EUR | 23,99 EUR |
| SiteGround · Hosting compartido · GrowBig | 5 | Sí | No publicado | No publicado | Sí | Sí | Sí | No | not_applicable | No publicado / No publicado / 50 GB | 5,49 EUR | 27,99 EUR |
| SiteGround · Hosting compartido · GoGeek | 10 | Sí | No publicado | No publicado | Sí | No publicado | Sí | No | not_applicable | No publicado / No publicado / 100 GB | 8,49 EUR | 39,99 EUR |
| SiteGround · Cloud gestionado · Cloud Jump Start | No publicado | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No | managed | 4 / 8 GB / 40 GB SSD | 80 EUR | No publicado |
| SiteGround · Cloud gestionado · Cloud Business | No publicado | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No | managed | 8 / 12 GB / 80 GB SSD | 160 EUR | No publicado |
| SiteGround · Cloud gestionado · Cloud Business Plus | No publicado | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No | managed | 12 / 16 GB / 120 GB SSD | 240 EUR | No publicado |
| Raiola Networks · Hosting CODE · Para crecer | No publicado | Sí | Sí | Sí | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | not_applicable | No publicado / No publicado / No publicado | 27,2 EUR | No publicado |
| LucusHost · Hosting Node · Node.js 1 | No publicado | Sí | Sí | Sí | Sí | No publicado | Sí | No publicado | not_applicable | No publicado / 3072 MB / 15 GB | 5,97 EUR | No publicado |
| LucusHost · Hosting Node · Node.js 2 | No publicado | Sí | Sí | Sí | Sí | No publicado | Sí | No publicado | not_applicable | No publicado / 3584 MB / 20 GB | 11,97 EUR | No publicado |
| LucusHost · Hosting Node · Node.js 3 | No publicado | Sí | Sí | Sí | Sí | No publicado | Sí | No publicado | not_applicable | No publicado / 4096 MB / 30 GB | 16,77 EUR | No publicado |
| Hostinet · Hosting Node · Hosting Node | No publicado | Sí | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | not_applicable | No publicado / No publicado / No publicado | 4 EUR | No publicado |
Hostinger
Para Finder, Single y Premium no cuentan como despliegue Node verificado porque no publican capacidad de Apps web. Unlimited publica 5 y Cloud Startup 10.
SiteGround
StartUp no admite proyectos Node. GrowBig publica hasta 5, GoGeek hasta 10 y Cloud sin ese límite. El flujo actual permite GitHub o subida manual y puede desplegar al hacer push.
Raiola Hosting CODE
Hosting CODE agrupa Node.js, Python y Ruby en una plataforma administrada con herramientas de desarrollo. No heredar esa capacidad al shared normal.
LucusHost
Existe una familia Node.js específica con NPM, SSH, Git y PostgreSQL. Seleccionar plan por recursos y no por el shared genérico.
Hostinet
Hostinet mantiene una oferta Node.js separada de su Hosting Web. El precio de 48 €/año pertenece a esa familia, no al plan web de 36 €/año.
Bluehost y VPS
Para Node avanzado, Bluehost se representa mediante VPS con root, no como un shared Node especializado.
Cuándo necesitas VPS
Si necesitas root, runtimes o configuración de sistema que las familias administradas no permiten, cambia a VPS. Si no quieres administrar Linux, resuelve managed antes del precio.