Hosting
VPS: compara recursos y quién administrará el servidor
Un VPS no es simplemente un hosting más potente. El cambio importante es el control del sistema y la responsabilidad de administrarlo. Por eso SoftwareClaro pregunta quién mantendrá el servidor antes de recomendar uno.
Managed vs unmanaged
Un VPS autogestionado te da control, pero también trabajo. Un VPS administrado añade soporte de sistemas con alcance concreto. ‘Administrado con IA’ no se trata como administración humana completa.
Tabla VPS
| Proveedor / familia / plan | Managed | Root | vCPU | RAM | Storage | Backups | Panel | Madrid / España | Soporte | Precio | Pago | Renovación | Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Hosting · VPS autogestionado · KVM 1 | self | Sí | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | Sí | Panel VPS según configuración | No publicado | No | 5,49 EUR | No publicado | 11,99 EUR | No publicado |
| Hostinger Hosting · VPS autogestionado · KVM 2 | self | Sí | 2 | 8 GB | 100 GB NVMe | Sí | Panel VPS según configuración | No publicado | No | 7,99 EUR | No publicado | 14,99 EUR | No publicado |
| Hostinger Hosting · VPS autogestionado · KVM 4 | self | Sí | 4 | 16 GB | 200 GB NVMe | Sí | Panel VPS según configuración | No publicado | No | 10,99 EUR | No publicado | 27,99 EUR | No publicado |
| Hostinger Hosting · VPS autogestionado · KVM 8 | self | Sí | 8 | 32 GB | 400 GB NVMe | Sí | Panel VPS según configuración | No publicado | No | 21,99 EUR | No publicado | 49,99 EUR | No publicado |
| SiteGround · Cloud gestionado · Cloud Jump Start | managed | No | 4 | 8 GB | 40 GB SSD | No publicado | Site Tools | No publicado | Sí | 80 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| SiteGround · Cloud gestionado · Cloud Business | managed | No | 8 | 12 GB | 80 GB SSD | No publicado | Site Tools | No publicado | Sí | 160 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| SiteGround · Cloud gestionado · Cloud Business Plus | managed | No | 12 | 16 GB | 120 GB SSD | No publicado | Site Tools | No publicado | Sí | 240 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS no administrado · Cloud 1 | self | Sí | 1 | 1 GB | 20 GB | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 9,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS no administrado · Cloud 2 | self | Sí | 2 | 2 GB | 40 GB | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 19,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS no administrado · Cloud 3 | self | Sí | 4 | 4 GB | 60 GB | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 29,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS no administrado · Cloud 4 | self | Sí | 6 | 8 GB | 100 GB | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 59,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS administrado · Cloud 1 Administrado | managed | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 49,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS administrado · Cloud 2 Administrado | managed | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 59,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS administrado · Cloud 3 Administrado | managed | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 69,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Raiola Networks · VPS administrado · Cloud 4 Administrado | managed | Sí | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado | Panel según configuración | Sí | Sí | 99,95 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| LucusHost · VPS · Junior SSD | self | Sí | 1 | 1 GB | 15 GB | Complemento de pago | cPanel opcional | Sí | Sí | 9,99 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| LucusHost · VPS · Senior SSD | optional | Sí | 2 | 2 GB | 25 GB | Complemento de pago | cPanel opcional | Sí | Sí | 19,99 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| LucusHost · VPS · Master SSD | optional | Sí | 4 | 4 GB | 50 GB | Complemento de pago | cPanel opcional | Sí | Sí | 29,99 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| LucusHost · VPS · Pro SSD | optional | Sí | 6 | 8 GB | 100 GB | Complemento de pago | cPanel opcional | Sí | Sí | 59,99 EUR | No publicado | No publicado | No publicado |
| Hostinet · VPS administrado · Go! | managed | Sí | 2 | 4 GB | 25 GB | Complemento de pago | Plesk opcional | Sí | Sí | 3,2 EUR | 38,5 EUR | 7,19 EUR | No incluidos |
| Hostinet · VPS administrado · Bronce | managed | Sí | 2 | 4 GB | 50 GB | Complemento de pago | Plesk opcional | Sí | Sí | 4,58 EUR | 55 EUR | 10,27 EUR | No incluidos |
| Hostinet · VPS administrado · Plata | managed | Sí | 4 | 8 GB | 75 GB | Complemento de pago | Plesk opcional | Sí | Sí | 9,16 EUR | 110 EUR | 15,4 EUR | No incluidos |
| Hostinet · VPS administrado · Oro | managed | Sí | 5 | 10 GB | 150 GB | Complemento de pago | Plesk opcional | Sí | Sí | 13,75 EUR | 165 EUR | 20,53 EUR | No incluidos |
| Hostinet · VPS administrado · Platino | managed | Sí | 6 | 12 GB | 300 GB | Complemento de pago | Plesk opcional | Sí | Sí | 18,32 EUR | 220 EUR | 30,8 EUR | No incluidos |
| Bluehost · VPS autogestionado · NVMe 2 | self | Sí | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | No publicado | cPanel | No publicado | No publicado | 4,06 EUR | No publicado | 4,93 EUR | No incluidos |
| Bluehost · VPS autogestionado · NVMe 4 | self | Sí | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | No publicado | cPanel | No publicado | No publicado | 8,23 EUR | No publicado | 10,39 EUR | No incluidos |
| Bluehost · VPS autogestionado · NVMe 8 | self | Sí | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe | No publicado | cPanel | No publicado | No publicado | 11,26 EUR | No publicado | 25,13 EUR | No incluidos |
Hostinger VPS
KVM ofrece root y recursos altos con asistencia de plataforma, pero la documentación describe un servicio semigestionado. No es la primera opción para quien exige administración humana completa.
Raiola VPS
Raiola separa VPS no administrado y VPS administrado. Ambas líneas están en Madrid; compara primero quién administrará el servidor y después los recursos y el precio.
LucusHost VPS
Junior no dispone de administración; Senior y superiores pueden añadirla. Esto es un gate, no una preferencia menor.
Hostinet VPS
La oferta actual se presenta como administrada, con root/SSH e IP española. Backups y Plesk pueden ser extras.
Bluehost VPS
La línea self-managed publica root y recursos en plazos de 24 meses. Mantener separada de cualquier modalidad Fully Managed.
SiteGround Cloud
Cloud es gestionado y con recursos dedicados, pero no debe presentarse como VPS root. Puede encajar si el usuario quiere gestión y no exige root.
Cómo elegir recursos
Preguntar CPU/RAM/almacenamiento solo dentro de la rama VPS. No hacer que un usuario de WordPress básico estime RAM de un servidor.