HubSpot Sales Hub
Desde 0 US$/mes- Plan gratis
- ✓ Sí
- Prueba
- —
- App móvil
- ✓ Sí
Comparador real
Elige entre dos y cuatro CRM. Los campos sin confirmar se muestran como pendientes de verificar, nunca como una ausencia.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026.
Herramientas disponibles
Comparación
Sin dato verificado
| Característica | Clientify | Zoho CRM | HubSpot Sales Hub | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia y unidad | — | — | Free: personalizado · Starter: personalizado · Professional: personalizado · Enterprise: personalizado | — |
| Plan gratuito | ✕ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Prueba gratuita | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Días de prueba | 7 días | 15 días | — | 30 días |
| Usuarios incluidos | Base anual: 1 · Base mensual: 1 | — | — | Free Suite: 2 |
| Contactos | Base anual: 1000 · Base mensual: 1000 | — | — | — |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gestión de leads | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Email integrado | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Tracking de email | — | — | ✓ Sí | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Workflows | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Formularios | ✓ Sí | — | — | — |
| Calendario | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| Telefonía | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Chat | ✓ Sí | — | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Automatización de marketing | ✓ Sí | — | — | ✓ Sí |
| Email marketing | ✓ Sí | — | — | ✓ Sí |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dashboards | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Forecasting | — | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| IA | ✓ Sí | — | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gmail | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Outlook | — | — | — | ✓ Sí |
| Microsoft 365 | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Shopify | ✓ Sí | — | — | — |
| WooCommerce | ✓ Sí | — | — | — |
| Facturación | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Personalización | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Importación/exportación | — | — | ✓ Sí | — |
| App móvil | — | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| API | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — |
| Integraciones verificadas | WhatsApp Business, Gmail, Microsoft 365, Google Workspace, Shopify, WooCommerce, Zapier | Google Workspace, Microsoft 365 | Gmail, Outlook, Google Calendar, Microsoft 365 | Gmail, Outlook |
| Enlace | Ver herramienta Clientify | Ver herramienta Zoho CRM | Ver herramienta HubSpot Sales Hub | Ver herramienta Salesforce |
Planes verificados
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.