HubSpot Sales Hub
Desde 0 US$/mes- Plan gratis
- ✓ Sí
- Prueba
- —
- App móvil
- ✓ Sí
Comparador real
Elige entre dos y cuatro CRM. Los campos sin confirmar se muestran como pendientes de verificar, nunca como una ausencia.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026.
Herramientas disponibles
Comparación
Sin dato verificado
| Característica | HubSpot Sales Hub | Microsoft Dynamics 365 Sales | Sage Sales Management | Teamleader Focus |
|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia y unidad | Free: personalizado · Starter: personalizado · Professional: personalizado · Enterprise: personalizado | — | — | — |
| Plan gratuito | ✓ Sí | ✕ No | ✕ No | ✕ No |
| Prueba gratuita | — | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Días de prueba | — | 30 días | 15 días | 14 días |
| Usuarios incluidos | — | — | — | SMART: 2 · GROW: 2 · FLOW: 2 |
| Contactos | — | — | Starter: 10000 · Professional: 100000 | — |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | — | — | — |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | — | — | — |
| Tracking de email | ✓ Sí | — | — | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Calendario | ✓ Sí | — | — | — |
| ✓ Sí | — | ✓ Sí | — | |
| Telefonía | ✓ Sí | — | — | ✓ Sí |
| Chat | ✓ Sí | — | — | — |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dashboards | ✓ Sí | — | — | — |
| IA | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — |
| Importación/exportación | ✓ Sí | — | — | — |
| App móvil | ✓ Sí | — | — | — |
| API | ✓ Sí | — | — | — |
| Integraciones verificadas | Gmail, Outlook, Google Calendar, Microsoft 365 | — | — | — |
| Enlace | Ver herramienta HubSpot Sales Hub | Ver herramienta Microsoft Dynamics 365 Sales | Ver herramienta Sage Sales Management | Ver herramienta Teamleader Focus |
Planes verificados
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.