HubSpot Sales Hub
Desde 0 US$/mes- Plan gratis
- ✓ Sí
- Prueba
- —
- App móvil
- ✓ Sí
Comparador real
Elige entre dos y cuatro CRM. Los campos sin confirmar se muestran como pendientes de verificar, nunca como una ausencia.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026.
Herramientas disponibles
Comparación
Sin dato verificado
| Característica | HubSpot Sales Hub | Zoho CRM |
|---|---|---|
| Precio de referencia y unidad | Free: personalizado · Starter: personalizado · Professional: personalizado · Enterprise: personalizado | — |
| Plan gratuito | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Prueba gratuita | — | ✓ Sí |
| Días de prueba | — | 15 días |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gestión de leads | — | ✓ Sí |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Email integrado | — | ✓ Sí |
| Tracking de email | ✓ Sí | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Workflows | — | ✓ Sí |
| Calendario | ✓ Sí | ✓ Sí |
| ✓ Sí | ✓ Sí | |
| Telefonía | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Chat | ✓ Sí | — |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dashboards | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Forecasting | — | ✓ Sí |
| IA | ✓ Sí | — |
| Gmail | — | ✓ Sí |
| Microsoft 365 | — | ✓ Sí |
| Facturación | — | ✓ Sí |
| Personalización | — | ✓ Sí |
| Importación/exportación | ✓ Sí | — |
| App móvil | ✓ Sí | ✓ Sí |
| API | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Integraciones verificadas | Gmail, Outlook, Google Calendar, Microsoft 365 | Google Workspace, Microsoft 365 |
| Enlace | Ver herramienta HubSpot Sales Hub | Ver herramienta Zoho CRM |
Planes verificados
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.