HubSpot Sales Hub
Desde 0 US$/mes- Plan gratis
- ✓ Sí
- Prueba
- —
- App móvil
- ✓ Sí
Comparador real
Elige entre dos y cuatro CRM. Los campos sin confirmar se muestran como pendientes de verificar, nunca como una ausencia.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026.
Herramientas disponibles
Comparación
Sin dato verificado
| Característica | Pipedrive | monday CRM |
|---|---|---|
| Plan gratuito | ✕ No | ✕ No |
| Prueba gratuita | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Días de prueba | 14 días | 14 días |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gestión de leads | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Email integrado | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Tracking de email | ✓ Sí | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Workflows | ✓ Sí | — |
| Calendario | ✓ Sí | — |
| ✓ Sí | ✕ No | |
| Telefonía | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Email marketing | ✓ Sí | — |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dashboards | — | ✓ Sí |
| Forecasting | ✓ Sí | — |
| IA | — | ✓ Sí |
| Gmail | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Outlook | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Microsoft 365 | — | ✓ Sí |
| Facturación | — | ✓ Sí |
| Roles y permisos | ✓ Sí | — |
| Personalización | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Importación/exportación | ✓ Sí | — |
| App móvil | ✓ Sí | ✓ Sí |
| API | ✓ Sí | — |
| Integraciones verificadas | Gmail, Outlook, Zapier, Zoom | Gmail, Outlook, Google Workspace, Microsoft 365 |
| Enlace | Ver herramienta Pipedrive | Ver herramienta monday CRM |
Planes verificados
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.