HubSpot Sales Hub
Desde 0 US$/mes- Plan gratis
- ✓ Sí
- Prueba
- —
- App móvil
- ✓ Sí
Comparador real
Elige entre dos y cuatro CRM. Los campos sin confirmar se muestran como pendientes de verificar, nunca como una ausencia.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026.
Herramientas disponibles
Comparación
Sin dato verificado
| Característica | Pipedrive | Zoho CRM | monday CRM | Clientify |
|---|---|---|---|---|
| Plan gratuito | ✕ No | ✓ Sí | ✕ No | ✕ No |
| Prueba gratuita | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Días de prueba | 14 días | 15 días | 14 días | 7 días |
| Usuarios incluidos | — | — | — | Base anual: 1 · Base mensual: 1 |
| Contactos | — | — | — | Base anual: 1000 · Base mensual: 1000 |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gestión de leads | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Email integrado | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Tracking de email | ✓ Sí | — | — | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Workflows | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Formularios | — | — | — | ✓ Sí |
| Calendario | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| ✓ Sí | ✓ Sí | ✕ No | ✓ Sí | |
| Telefonía | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Chat | — | — | — | ✓ Sí |
| Automatización de marketing | — | — | — | ✓ Sí |
| Email marketing | ✓ Sí | — | — | ✓ Sí |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dashboards | — | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Forecasting | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| IA | — | — | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gmail | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Outlook | ✓ Sí | — | ✓ Sí | — |
| Microsoft 365 | — | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Shopify | — | — | — | ✓ Sí |
| WooCommerce | — | — | — | ✓ Sí |
| Facturación | — | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Roles y permisos | ✓ Sí | — | — | — |
| Personalización | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Importación/exportación | ✓ Sí | — | — | — |
| App móvil | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — |
| API | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Integraciones verificadas | Gmail, Outlook, Zapier, Zoom | Google Workspace, Microsoft 365 | Gmail, Outlook, Google Workspace, Microsoft 365 | WhatsApp Business, Gmail, Microsoft 365, Google Workspace, Shopify, WooCommerce, Zapier |
| Enlace | Ver herramienta Pipedrive | Ver herramienta Zoho CRM | Ver herramienta monday CRM | Ver herramienta Clientify |
Planes verificados
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.