HubSpot Sales Hub
Desde 0 US$/mes- Plan gratis
- ✓ Sí
- Prueba
- —
- App móvil
- ✓ Sí
Comparador real
Elige entre dos y cuatro CRM. Los campos sin confirmar se muestran como pendientes de verificar, nunca como una ausencia.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026.
Herramientas disponibles
Comparación
Sin dato verificado
| Característica | Zoho CRM | Teamleader Focus | Microsoft Dynamics 365 Sales | Sage Sales Management |
|---|---|---|---|---|
| Plan gratuito | ✓ Sí | ✕ No | ✕ No | ✕ No |
| Prueba gratuita | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Días de prueba | 15 días | 14 días | 30 días | 15 días |
| Usuarios incluidos | — | SMART: 2 · GROW: 2 · FLOW: 2 | — | — |
| Contactos | — | — | — | Starter: 10000 · Professional: 100000 |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | — | — | — |
| Gestión de leads | ✓ Sí | — | — | — |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | — | — | — |
| Email integrado | ✓ Sí | — | — | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | — | ✓ Sí | — |
| Workflows | ✓ Sí | — | — | — |
| Calendario | ✓ Sí | — | — | — |
| ✓ Sí | — | — | ✓ Sí | |
| Telefonía | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dashboards | ✓ Sí | — | — | — |
| Forecasting | ✓ Sí | — | — | — |
| IA | — | — | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gmail | ✓ Sí | — | — | — |
| Microsoft 365 | ✓ Sí | — | — | — |
| Facturación | ✓ Sí | — | — | — |
| Personalización | ✓ Sí | — | — | — |
| App móvil | ✓ Sí | — | — | — |
| API | ✓ Sí | — | — | — |
| Integraciones verificadas | Google Workspace, Microsoft 365 | — | — | — |
| Enlace | Ver herramienta Zoho CRM | Ver herramienta Teamleader Focus | Ver herramienta Microsoft Dynamics 365 Sales | Ver herramienta Sage Sales Management |
Planes verificados
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.
Configura únicamente las variables que intervienen en el precio publicado.
Los precios pueden cambiar. Revisamos la información periódicamente.