Alternativas a Pipedrive
Alternativas a Pipedrive comparadas por plan gratuito, automatización, comunicación y modelo de precio documentado.
Datos revisados: 26 de septiembre de 2026. Los campos sin confirmar se indican con su nivel de evidencia.
Puede buscarse una alternativa por plan gratuito, ecosistema, personalización o comunicación. Si el pipeline de Pipedrive encaja, mantenerlo también es razonable.
Datos del catálogo maestro
Sin dato verificado
| Dato | Pipedrive | Microsoft Dynamics 365 Sales | Sage Sales Management | Teamleader Focus |
|---|---|---|---|---|
| Plan gratuito | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No |
| Prueba gratuita | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Días de prueba | 14 días | 30 días | 15 días | 14 días |
| Usuarios incluidos | — | — | — | SMART: 2 · GROW: 2 · FLOW: 2 |
| Contactos | — | — | Starter: 10000 · Professional: 100000 | — |
| Gestión de contactos | ✓ Sí | — | — | — |
| Gestión de leads | ✓ Sí | — | — | — |
| Pipelines de ventas | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Oportunidades | ✓ Sí | — | — | — |
| Email integrado | ✓ Sí | — | — | — |
| Tracking de email | ✓ Sí | — | — | — |
| Automatizaciones | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Workflows | ✓ Sí | — | — | — |
| Calendario | ✓ Sí | — | — | — |
| ✓ Sí | — | ✓ Sí | — | |
| Telefonía | ✓ Sí | — | — | ✓ Sí |
| Email marketing | ✓ Sí | — | — | — |
| Reporting | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Forecasting | ✓ Sí | — | — | — |
| IA | — | ✓ Sí | ✓ Sí | — |
| Gmail | ✓ Sí | — | — | — |
| Outlook | ✓ Sí | — | — | — |
| Roles y permisos | ✓ Sí | — | — | — |
| Personalización | ✓ Sí | — | — | — |
| Importación/exportación | ✓ Sí | — | — | — |
| App móvil | ✓ Sí | — | — | — |
| API | ✓ Sí | — | — | — |
| Integraciones verificadas | Gmail, Outlook, Zapier, Zoom | — | — | — |
Opciones y producto de referencia
Pipedrive
Desde 14 US$/mes · pago anualPlan gratuito: ✕ No · Prueba: 14 días · VeriFactu: —
- Prueba de 14 días
- Pipelines de ventas
- Automatización desde Growth
Microsoft Dynamics 365 Sales
Desde 65 US$/mes · pago anualPlan gratuito: ✕ No · Prueba: 30 días · VeriFactu: —
- Prueba de 30 días
- Pipelines de ventas
- Automatización incluida
Sage Sales Management
Desde 39 €/mes · pago anualPlan gratuito: ✕ No · Prueba: 15 días · VeriFactu: —
- Prueba de 15 días
- Pipelines de ventas
- Automatización: por verificar
Teamleader Focus
Desde 37,50 €/mesPlan gratuito: ✕ No · Prueba: 14 días · VeriFactu: —
- Prueba de 14 días
- Pipelines de ventas
- Automatización: por verificar
Cómo interpretar esta información
HubSpot y Zoho aportan entradas gratuitas; Clientify y monday CRM responden a necesidades distintas de comunicación y personalización.
Cómo elaboramos estas comparaciones
Utilizamos información oficial registrada en la fuente central, comparamos características disponibles y señalamos los datos que aún necesitan verificación. Las comisiones de afiliación no determinan el orden ni las diferencias mostradas.